ACL Race Rådelager Honda Prelude / B20A / B21A (HX-STD)
ACL

Kunde anmeldelser
Hjelp andre med å velge riktig. Bli den første til å skrive en anmeldelse!
Skriv en anmeldelseACL lagre brukes til tuning og motoroppgraderinger der man ønsker bedre kvalitet med høyere lastekapasitet enn vanlige standard motorlager.
Forbedringer i materialer, dynamisk tykkelse, varmeledning, oljespor og oljefordeling er noen av punktene som gjør ACL til en av de ledende produsentene av motorlager.
Informasjon
Artikkelnummer: 4B1936HX
Lagerstørrelse: STD
Lagertype: Identiske halvdeler
Lagermateriale: F781
Tekniske data (mm)
Maks total lengde: 19.4
Maks akselstørrelse: 48
Maks tunnelstørrelse: 51.024
Maks vertikal oljeklaring: 0.075
Maks vegg ved krone: 1.483
Min akselstørrelse: 47.98
Min tunnelstørrelse: 51.004
Min vertikal oljeklaring: 0.057
Tekniske data (tommer)
Maks total lengde: 0.7638
Maks akselstørrelse: 1.8898
Maks tunnelstørrelse: 2.0088
Maks vertikal oljeklaring: 0.00295275
Maks vegg ved krone: 0.0584
Min akselstørrelse: 1.889
Min tunnelstørrelse: 2.008
Min vertikal oljeklaring: 0.00224409
Passer til motorkode
B20A / B20A1 / B20A2 / B20A5 / B20A6 / B20A7 / B20A8 / B20A9 / B21A / B21A1 / F20A2 / F20A4 / F20A5 / F20A6 / F20A7 / F20A8 / F20C1 / F20C2 / F22A1 / F22A3 / F22A4 / F22A5 / F22A6 / F22B1 / F22B2 / F22B3 / F22B6 / F22B8 / F22C1 / F22Z6 / H22A1 / H22A2 / H22A4 / H22A5 / H22A7 / H22A8 / H22Z1 / H23A
Passer applikasjon
Honda B20A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A1 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A2 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A5 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A6 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A7 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A8 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A9 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A1 2056cc Inline4 DOHC 4v
Honda F20A2 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20A4 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20A5 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20A6 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20A7 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20A8 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20C1 1997cc Inline4 DOHC 4v
Honda F20C2 1997cc Inline4 DOHC 4v
Honda F22A1 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22A3 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22A4 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22A5 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22A6 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22B1 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22B2 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22B3 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22B6 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22B8 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22C1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda F22Z6 2156cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A2 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A4 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A5 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A7 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A8 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22Z1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H23A 2258cc Inline4 DOHC 4v
----------------
Guider og Info
Bilmärke | Honda |
Motorkode | B20A |
Motorkode | B20A1 |
Motorkode | B20A2 |
Motorkode | B20A5 |
Motorkode | B20A6 |
Motorkode | B20A7 |
Motorkode | B20A8 |
Motorkode | B20A9 |
Motorkode | B21A |
Motorkode | B21A1 |
Motorkode | F20A2 |
Motorkode | F20A4 |
Motorkode | F20A5 |
Motorkode | F20A6 |
Motorkode | F20A7 |
Motorkode | F20A8 |
Motorkode | F20C1 |
Motorkode | F20C2 |
Motorkode | F22A1 |
Motorkode | F22A3 |
Motorkode | F22A4 |
Motorkode | F22A5 |
Motorkode | F22A6 |
Motorkode | F22B1 |
Motorkode | F22B2 |
Motorkode | F22B3 |
Motorkode | F22B6 |
Motorkode | F22B8 |
Motorkode | F22C1 |
Motorkode | F22Z6 |
Motorkode | H22A1 |
Motorkode | H22A2 |
Motorkode | H22A4 |
Motorkode | H22A5 |
Motorkode | H22A7 |
Motorkode | H22A8 |
Motorkode | H22Z1 |
Motorkode | H23A |
Vær den første til å skrive en anmeldelse om dette produktet!
Din kommentar:
For å legge inn en anmeldelse, må du være innlogget.